一般規格說明
設計壽命:------------6V、12V12年,2V長達18年
標稱電壓:------------2V、6V及12V
使用溫度域:----------20℃至25℃
板柵合金構成:--------鈣、鉛錫合金
極板:----------------扁平涂膏
隔板:----------------高分子聚合物
活性物質:----------高純度鉛
電池殼及蓋材料:------ABS強化阻燃料(VO級)可供用戶選用
充電電壓:-------在25℃下,浮充2.27~2.30V每單格,循環使用2.35V/單格,最大不超過2.40V
電解液:---------分析純硫酸
排氣閥:---------采用EPDM橡膠,壓力排放范圍為1.5~2Psi(10.5-14KPA)
正、負端子:-------鑲嵌式端子
連接線:-------絕緣連接線可供選擇
應用領域:
1. 多用途的 | 2. 不間斷電源 |
3. 電子能源系統 | 4. 緊急備用電源 |
5. 緊急燈 | 6. 鐵路信號 |
7. 航空信號 | 8.安防系統 |
9.電子器械與裝備 | 10.通話系統電源 |
11.直流電源 | 12.自動控制系統 |
規格參數:
電池型號 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 容量 | 端子個數 | |||
長 | 寬 | 高 | 重量 | Ah | ||
HZY2-50 | 161 | 50 | 166 | 3.1 | 50 | 2 |
HZY2-100 | 171 | 72 | 205 | 6.42 | 100 | 2 |
HZY2-150 | 172 | 102 | 205 | 8.5 | 150 | 2 |
HZY2-200 | 173 | 111 | 329 | 14 | 200 | 2 |
HZY2-250 | 173 | 111 | 329 | 16.3 | 250 | 2 |
HZY2-300 | 171 | 151 | 330 | 18.6 | 300 | 2 |
HZY2-400 | 211 | 176 | 329 | 26.2 | 400 | 4 |
HZY2-450 | 223 | 187 | 351 | 30.3 | 450 | 4 |
HZY2-500-1 | 211 | 176 | 329 | 31 | 500 | 4 |
HZY2-500-2 | 241 | 172 | 331 | 30.9 | 500 | 4 |
HZY2-600 | 301 | 175 | 331 | 39.3 | 600 | 4 |
HZY2-750 | 301 | 175 | 331 | 45.3 | 750 | 4 |
HZY2-800 | 410 | 175 | 330 | 52 | 800 | 8 |
HZY2-1000-1 | 410 | 175 | 330 | 60.9 | 1000 | 8 |
HZY2-1000-2 | 475 | 175 | 328 | 64.6 | 1000 | 8 |
HZY2-1250 | 475 | 175 | 328 | 73 | 1250 | 8 |
HZY2-1500 | 401 | 351 | 342 | 100.3 | 1500 | 8 |
HZY2-2000 | 491 | 351 | 344 | 130.3 | 2000 | 8 |
HZY2-2500 | 491 | 351 | 344 | 152.4 | 2500 | 8 |
HZY2-3000 | 762 | 353 | 341 | 203.3 | 3000 | 8 |
聯系人:銷售部
手機:13260286698
電話:400-690-1230
郵件:2967035761qq.com
地址:北京辦事處